Таблица калорийности

Наименование
блюда
Выход
блюда,
кг.
Жиры г. Белки г. Углеводы г. Калорийность ккал. кДж Жиры г. Белки г. Углеводы г. Калорийность ккал. кДж
Содержание в 100 г. блюда Содержание в 1 порции блюда
ПЕРЕВЕРТЫШИ
1 Бекон чиз 0,2315 14 6 18 280 1180 33 14 43 650 2720
2 Двойной краб 0,2855 8 4,5 22 180 740 23 13 63 500 2110
3 Двойной сыр 0,2785 12 7 20 220 910 34 20 56 610 2540
4 Дракон 0,2545 9,5 6,5 25 200 850 24 17 63 520 2170
5 Дуэт 0,2335 9 6,5 22 190 780 21 15 52 430 1810
6 Калифорния с крабом 0,2265 4 5 22 150 630 9,5 12 50 340 1420
7 Калифорния с креветкой 0,2265 4 6 21 150 620 9,5 13 48 340 1410
8 Калифорния с семгой 0,2265 5,5 6 21 160 670 12 14 48 360 1520
9 Классик 0,2115 6,5 5,5 20 150 650 14 12 43 330 1370
10 Нежный 0,2195 5,5 6 22 170 710 12 13 49 370 1560
11 Нику чиз 0,2265 7,5 5,5 20 180 750 17 12 44 400 1690
12 Сяке чиз 0,2215 9,5 7 19 180 750 21 15 43 400 1660
13 Тай фурай 0,2785 9,5 5,5 25 190 810 26 16 69 540 2260
14 Тай чиз 0,2215 7 6,5 19 160 660 16 15 43 350 1460
15 Тигровый 0,2265 4,5 6 20 140 580 10 13 45 310 1310
16 Унаги кабаяки 0,2345 10 5,5 25 200 840 24 13 59 470 1970
17 Унаги чиз 0,2365 12 6 25 210 900 29 14 58 510 2120
18 Филадельфия в кунжуте 0,2095 8 5,5 22 170 730 17 12 46 370 1530
19 Филадельфия классическая 0,2315 6 7 18 150 630 14 16 43 350 1460
20 Цезарь прайм 0,2395 12 4 23 210 890 28 9,5 55 510 2140
21 Эби фреш 0,2045 7 5 22 160 690 14 11 46 340 1410
22 Эби фурай 0,2335 8,5 4,5 24 190 790 20 10 56 440 1840
23 Эби чука 0,2335 8,5 4,5 25 200 830 20 11 59 460 1930
ЖАРЕНЫЕ РОЛЛЫ
1 Американский 0,2905 8 5 24 190 800 24 15 70 560 2330
2 Бекон чиз темпура 0,2900 11 6 21 200 860 31 17 62 590 2480
3 Бостон 0,3020 7,5 4 24 180 740 23 12 71 540 2250
4 Горячий 0,2940 8,5 4,5 21 180 740 24 13 62 520 2170
5 Итальянский 0,2620 8,5 6 22 190 800 23 16 59 500 2110
6 Мидии темпура 0,2590 8,5 4,5 23 190 780 22 12 59 480 2020
7 Тай чиз темпура 0,2760 9 5,5 23 190 810 25 15 63 530 2230
9 Умино 0,2920 8 4,5 23 180 770 24 14 67 540 2250
10 Унаги темпура 0,2995 8 4 25 190 790 24 12 74 560 2360
11 Чик хот 0,2910 7,5 3 22 170 700 21 8,5 65 480 2030
12 Эби темпура 0,2875 7,5 4,5 23 180 730 21 12 66 500 2110
РОЛЛЫ
1 Авокадо маки 0,1135 4 3 27 150 630 4,5 3,5 31 170 710
2 Кани маки 0,1115 1 4,5 27 130 550 1 5 30 150 620
3 Каппа маки 0,1135 1,5 3 26 120 520 1,5 3,5 30 140 590
4 Мидии маки 0,1165 3 4,5 26 140 600 3,5 5,5 30 170 700
5 Сяке маки 0,1115 3 6 26 150 640 3,5 7 28 170 710
6 Тай маки 0,1135 1 6,5 26 130 550 1 7 29 150 630
7 Тейшоку 0,2080 5 5 21 140 600 11 10 44 300 1240
8 Унаги маки 0,1265 7 5,5 30 200 820 9 7 38 250 1040
9 Футо маки 0,2180 6 5,5 21 150 640 13 12 45 330 1390
10 Чука маки 0,1165 3 3,5 26 140 580 3,5 4,5 31 160 680
11 Эби маки 0,1115 0,5 5,5 26 130 540 1 6,5 28 150 610
СЕТЫ
1 Жареный сет 1,1450 8,5 4,5 22 190 780 100 54 254 2130 8920
2 Мега сет 2,0200 7 4,5 23 170 720 146 87 458 3500 14630
5 Сет 3 0,9870 6 4,5 23 160 690 61 45 228 1630 6800
6 Фурай сет 1,1400 8 4,5 23 180 750 90 49 263 2060 8610
7 Хит сет 0,9240 5 5 23 150 650 48 44 209 1430 5990
СУШИ
1 Мидии спайси 0,0350 6 5 21 160 670 2 1,5 7,5 55 230
2 Сяке спайси 0,0350 7,5 7 20 190 780 2,5 2,5 7 65 270
3 Сяке суши 0,0300 5,5 8 21 170 690 1,5 2,5 6,5 50 210
4 Сяке филадельфия 0,0350 8,5 8 18 180 740 3 3 6,5 60 260
5 Тай спайси 0,0350 4 6,5 20 150 630 1,5 2,5 7 55 220
6 Тай суши 0,0320 1 9 22 130 540 0,3 3 7 40 170
7 Унаги спайси 0,0360 13 6 26 250 1050 4,5 2 9 90 380
8 Унаги суши 0,0360 10 6 30 220 930 3,5 2 11 80 340
9 Чука суши 0,0350 7,5 5 22 160 680 2,5 2 7,5 55 240
10 Эби спайси 0,0350 3,5 6,5 20 150 630 1 2 7 55 220
СПЕЦИИ
1 Васаби 0,0500 1 26 28 220 910 0,1 1,5 1,5 10 45
2 Имбирь 0,0200 0 0 4,5 80 330 0 0 1 15 65
3 Кабаяки 0,0500 0,3 2 36 120 480 0,2 1 18 60 240
4 Ореховый соус 0,0500 47 1 9 460 1940 23 0,5 4,5 230 970
5 Соевый соус 0,0500 0 1,5 6,5 30 130 0 1 3,5 15 65
6 Соус Сливочный 0,0500 25 0,5 2 230 980 12 0,4 1 120 490
7 Соус Спайси 0,0500 33 1,5 8,5 340 1440 17 1 4 170 720
8 Соус сырный 1/50 0,0500 44 1,5 10 440 1850 22 1 5 220 920
9 Чесночный соус 0,0500 48 1 5,5 460 1940 24 0,5 3 230 970
ПИЦЦА
1 Барбекю 2 0,5750 9,5 8,5 21 200 840 54 48 121 1160 4850
2 Барбекю 3 0,6750 8,5 8 25 210 860 56 55 166 1390 5810
3 Ветчина/грибы 2 0,5650 11 8,5 19 210 870 61 47 107 1170 4900
4 Ветчина/грибы 3 0,6650 9,5 8 23 210 880 64 54 152 1400 5860
5 Гавайская 2 0,4600 8,5 9,5 21 200 820 39 44 95 910 3790
6 Гавайская 3 0,5600 7,5 9 24 200 840 43 51 135 1130 4730
7 Карбонара 2 0,5700 19 9 18 240 1010 110 52 105 1370 5740
8 Карбонара 3 0,6700 17 9 22 240 1010 114 59 149 1620 6760
9 Ковбой 2 0,5200 13 10 18 250 1030 68 54 95 1280 5360
10 Ковбой 3 0,6200 12 10 22 250 1030 72 62 139 1520 6370
11 Курица 2 со сливочным сыром 0,5900 9,5 7 17 180 740 56 41 99 1040 4360
12 Курица 3 со сливочным сыром 0,6900 8,5 7 21 190 780 60 48 143 1290 5380
13 Мясная 2 0,5550 11 8,5 17 200 830 58 48 95 1100 4580
14 Мясная 3 0,6550 9,5 8,5 21 200 850 61 55 139 1320 5540
15 Пепперони 2 0,4750 11 9,5 20 220 920 53 46 95 1040 4360
16 Пепперони 3 0,5750 9,5 9 24 220 920 56 52 139 1270 5320
17 Русская 2 0,5750 7 6,5 19 160 690 39 37 110 940 3950
18 Русская 3 0,6750 6 6,5 23 170 730 42 44 155 1170 4910
19 Сытная 2 0,5550 10 8 17 190 800 55 45 97 1060 4450
20 Сытная 3 0,6550 9 8 22 200 830 58 51 142 1290 5410
21 Цезарь 2 0,5890 8 6 19 170 720 48 34 110 1010 4210
22 Цезарь 3 0,6890 7,5 6 22 180 750 51 41 155 1240 5170
СНЕКИ
1 Креветка темпура 0,0850 15 11 10 220 900 12 9,5 8,5 180 770
2 Сырные шарики 0,1190 13 6 36 280 1180 15 7 43 340 1400
3 Наггетсы 0,0820 15 10 8 210 870 12 8 6,5 170 710
4 Картофель фри 0,107 9,5 2,5 20 170 720 10 2,5 21 180 770
РОЛЛЫ БЕЗ РИСА
1 Шикотан 0,2020 14 8,5 13 200 860 28 17 26 410 1730